| Alle Unterlagen dürfen kopiert und im Unterricht oder zum eigenen Gebrauch verwendet werden. Jede kommerzielle Nutzung ist untersagt! 01.01.2008 Marcel Cavelti (weitere Details zum Copyright) |
![]() |
| Was | Beschreibung |
| Bewegungslehre | |
| Bewegungslernen | Kurze Einführung ins Bewegungslernen |
| Koordinative Fähigkeiten | Definitionen |
| Biomechanik | |
| Gesundheitslehre | |
| BMI | Formel, Klassifikation, BMI in Abhängikeit vom Alter, BMI Berechnung online. |
| Energieverbrauch | Grundumsatz, Leistungsumsatz |
| Energiebilanz | Energieaufnahme, Energieverbrauch |
| Tipps zum Laufen | Joggingtipps für Anfänger |
| Puls | Ruheherzfrequenz, Maximalherzfrequenz, Puls bei versch. Belastungen, Training im Gesundheitsbereich |
| Puls 2 | Pulsmessung an der Halsschlagader und Speichenschlagader, Pulsschätzwettbewerb, Mythos Fettverbrennung |
| Sportbiologie | |
| Trainingslehre | |
| Krafttraining Einführung | Grundsätze, Methoden |
| Stretching | Prinzipien |
| Unterrichtseinheit Ausdauer | 5 Einheiten zum Thema Ausdauer: Sportl. Leistung, Muskelaufbau, Fasertypbestimmung (Krafttest), Energiebereitstellung, Anaerobe Schwelle, Pulsuhren, Conconi Test, Laktatmessungen, Schwellenlauf, Triathlon mit Pulsuhren |
| Hochintensives Intervalltraining | Mehtode, Grundsätze eines hochintensiven Intervalltrainings (Ausdauer) |
| Sportpsychologie / -soziologie | |