Sporttests
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht einiger Sporttests:
| Was | Beschreibung | Link |
| Kokotest | Konditionstest, welcher auch koordinative Fähigkeiten testet | intern >>> |
| TFR | Fitnesstest: Ausdauer, Schnellkraft, Kraftausdauer, Koordination | intern >>> |
| Krafttest | Einfacher Krafttest für die Sek I und Sek II Stufe | intern >>> |
| Liniensprint | Schnelligkeitstest, Stehvermögen | intern >>> |
| Coopertest | Ausdauertest: 12 Minuten Lauf | extern >>> |
| Coopertest Indoor | Ausdauertest: 12 Minuten Lauf in der Halle | intern >>> |
| Münchner Fitnesstest | Ein Konditions- Koordinationstest für die Schule | extern >>> |
| klugundfit.at | Fitnesstest für die Schule (Schnelligkeit, Sprungkraft, Armkraft, Koordination, Ausdauer, Beweglichkeit) | extern >>> |
| Deutscher Motorik Test | Fitnesstest für die Schule (Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit) | extern >>> |
| Hamburger Parcours | Motoriktest für die Primarschule (Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination) | extern >>> |

| Was | Beschreibung | Link |
| Inline | Techniktest, Koordination | intern >>> |
| Spielbeobachtung | Volleyball, Basketball, Fussball, Unihockey | intern >>> |
| Unihockey | Techniktest für die Schule | extern >>> |
| Swiss Ski Power Test | Ein Feldtest zur Bestimmung der konditionellen Leistungsfähigkeit von Alpin Ski Athleten (enthält eine Powerpoint Datei mit Filmen und Anleitungen) | extern 6.6MB >>> |
| Konditionstest für Kinder und Schüler | Konditionstraining und Tests des ÖSV | extern >>> |
| Schwimmen Technik | Bewertungskriterien für Crawl, Rückencrawl und Delphin | intern >>> |
| Badminton Service | Servicetest Badminton | intern >>> |
| Leichtathletik | Bewegungsqualität, 5-15 Jahre | extern 2.5 MB >>> |
Link:
www.sporttests.ch
www.qims.ch