Musik
Sich zu Musik bewegen macht einfach Spass. Doch welches Tempo gehört zu welcher Bewegungsart?
Alle Werte sind BPM (Schläge pro Minute).
| Gymnastik | BPM |
| Gehen | 120 |
| Laufen | 160-180 |
| Schwingen | 120 |
| Federn | 120 |
| Hüpfen | 128 |
| Dehnen | 40-60 |
| Kräftigen | 60 |
| Aerobic | 130-140 |
| Gymnastik mit Handgeräten | |
| Ball | 116-124 |
| Keulen | 116-120 |
| Reif | 112-116 |
| Seil | 112-116 |
| Rope Skipping | 120-140 |
| Geräteturnen | |
| Barren | 48-54 |
| Stufenbarren | 60-80/120 |
| Pferdpauschen | 60-80 |
| Ringturnen | 52-60 |
| Schaukelringe | 48-56 |
| Trampolin | 40-44 |
| Reck | 44-50 |
| Minitrampolin | 60/120/240 |
| Aquafit | |
| Laufen/Gehen | 100-120 |
| Hüpfen | 80-95 |
| Kräftigen | 60-80 |
| Dehnen | 40-60 |